Size Conversion Table (Women)

  US&CA AU UK SG DE FR IT NL ES SE DK RU
XS 2-4 6 8 0-2 34-36 30-32 38-40 34-36 38 34-36 34-36 40-42
S 6-8 8 10 4-6 38 34-36 42 38 40 38 38 42-44
M 10-12 10 12 8-10 40 38-40 44 40 42 40 40 44-46
L 14-16 12-14 16 12 42 42-44 46-48 42-44 44 42 42 46-48
XL 18 16 18 14-16 44-46 46 50 46 46 44-46 44-46 48-50
1X 16-18 18 20-22 18 48 48 52-54 48-50 48 48 48 50-52
2X 20-22 20-22 24-26 18-20 50 50-52   50-52        
3X 24-26 24-26 28 22-24 52-54 54   54        
4X 28-30 28-30 30-32 26-28 56-58 56   56-58        


Size Chart For Loungewear (Women)

    Bust Waist Hips Height
XS inch 31.5 - 33 25 - 26.5 34 - 35.5 61 - 63
cm 80 - 84 63 - 67 86 - 90 155 - 160
S inch 33.5 - 35 27 - 28.5 36 - 37.5 63 - 67
cm 85 - 89 68 - 72 91 - 95 160 - 170
M inch 35.5 - 37 29 - 30.5 38 - 39.5 63 - 67
cm 90 - 94 73 - 77 96 - 100 160 - 170
L inch 37.5 - 39.5 31 - 33 40 - 42 67 - 71
cm 95 - 100 78 - 84 101 - 107 170 - 180
XL inch 40 - 42 33.5 - 35.5 42.5 - 44.5 67 - 71
cm 101 - 106 85 - 90 108 - 113 170 - 180
1X inch 42.5 - 44.5 36 - 38 45 - 47 71 - 75
cm 108 - 113 91 - 96 114 - 119 180 - 190
2X inch 47 - 49 40.5 - 42.5 49.5 - 51 -
cm - - - -
3X inch 51 - 53 44.5 - 46.5 53.5 - 55.5 -
cm - - - -